
Zertifikate:



Sie ermöglicht Dämmung von Wänden von innen, was bei der Thermomodernisierung von historischen und alten Gebäuden von besonderer Bedeutung ist, da es bei denen wegen dem Denkmalschutz keine Möglichkeit gibt, die Fassade zu verändern. Sie wird auch als Untersparrendämmplatte von Satteldächern verwendet.
Vorteile des Produktes:
- Gesundes, ökologisches Material aus natürlichem Rohstoff
- Schutz vor Kälte im Winter und Hitze im Sommer wegen hoher Wärmekapazität
- Wasserdampfdurchlässiges Material, Mikroklima-Regulierung von Innenräumen
- Keine Wasseraufnahme
- Umweltfreundliche Produktion dank der Verwendung der innovativen und patentgeschützten DefibraTech 1.0-Technologie
Verfügbare Formate
Format | Dicke | Stck./Palette | m2/Palette | kg/m2 | kg/Palette |
---|---|---|---|---|---|
400x1200 | 40 | 50 | 24,00 | 7,20 | 173 |
400x1200 | 60 | 32 | 15,36 | 10,80 | 166 |
400x1200 | 80 | 24 | 11,52 | 14,40 | 166 |
400x1200 | 120 | 16 | 7,68 | 21,60 | 166 |
Format | 400x1200 |
---|---|
Dicke | 40 |
Stck./Palette | 50 |
m2/Palette | 24,00 |
kg/m2 | 7,20 |
kg/Palette | 173 |
Format | 400x1200 |
Dicke | 60 |
Stck./Palette | 32 |
m2/Palette | 15,36 |
kg/m2 | 10,80 |
kg/Palette | 166 |
Format | 400x1200 |
Dicke | 80 |
Stck./Palette | 24 |
m2/Palette | 11,52 |
kg/m2 | 14,40 |
kg/Palette | 166 |
Format | 400x1200 |
Dicke | 120 |
Stck./Palette | 16 |
m2/Palette | 7,68 |
kg/m2 | 21,60 |
kg/Palette | 166 |
Technische Parameter
Parameter | Wert |
---|---|
Dichte | ca. 180 kg/m3 |
Wärmedurchgangskoeffizient λD | 0,048 W/(m*K) |
Wärmekapazität C | 2100 J/(kg*K) |
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl µ | 5 |
kurzfristige Wasserabsorption | <1 kg/m2 |
Druckfestigkeit | 60 kPa |
Brandklasse | E |
Zusammensetzung | Lignocellulose-Fasern, PMDI-Leim |
Material wird nach folgender Norm produziert | PN-EN 13171 |